Datenblatt & Zertifizierungen
SPRING : Datenblatt & Zertifizierungen
SPRING4 425 TOPCon
- Datenblatt SPRING4 425 TOPCon Finned
- Datenblatt SPRING4 425 TOPCon Insulated
- Datenblatt SPRING4 425 TOPCon Non-insulated
- DualSun – EN – IEC Certificate – SPRING4 PDF | 1.68 MB
- DualSun – EN – SK Certificate SPRING4 425 TOPCon à ailettes PDF | 1.89 MB
- DualSun – EN – SK Certificate SPRING4 425 TOPCon Insulated PDF | 1.89 MB
- DualSun – EN – SK Certificate SPRING4 425 TOPCon non-insulated PDF | 1.89 MB
SPRING 425 Shingle Black
- DualSun-DE-Datenblatt-SPRING-425-Shingle-Black PDF | 2.14 MB
- DualSun – EN – SK Certificate – SPRING 425 Shingle Black Non Insulated PDF | 691 KB
- En cours de certification IEC
- DualSun – EN – SK Certificate – SPRING 425 Shingle Black Insulated PDF | 691.15 KB
- En cours de certification Solar Keymark
- DualSun – EN – IEC Certificate – SPRING 425 Shingle Black PDF | 435.73 KB
- En cours de certification ICC-SRCC
- DualSun – EN – Test result RG4 – SPRING 425 Shingle Black PDF | 2.44 MB
FLASH : Datenblatt & Zertifizierungen
FLASH 500 Half-Cut Black
- DualSun-DE-Datenblatt-FLASH-500-Half-Cut-Black PDF | 12.59 MB
- DualSun – EN – IEC Certificate – FLASH 500 Half-Cut Black PDF | 640.18 KB
- DualSun – EN – Salt mist Certificate – FLASH 500 Half-Cut Black PDF | 757.33 KB
- DualSun – EN – Ammonia Certificate – FLASH 375 Half-Cut Black PDF | 354.64 KB
- DualSun – FR – Certificat ECS CRE4 – 260523-300424 – FLASH 500 Half-Cut BLACK PDF | 741.37 KB
- DualSun – EN – REACH test report – FLASH 500 Half-Cut Black PDF | 1.38 MB
FLASH 425 Half Cut Glass-Glass TOPCon
- DualSun – DE – Datenblatt FLASH 425 Half Cut Glass-Glass Topcon PDF | 5.51 MB
- DualSun – EN – Technical drawing – FLASH 425 Half-Cut Glass-Glass Topcon PDF | 301.07 KB
- DualSun – EN – Ammonia Certificate – FLASH 425 Half-Cut Glass-Glass-Topcon PDF | 548.66 KB
- DualSun – EN – IEC Certificate – FLASH 425 Half-Cut Glass-Glass-Topcon PDF | 814.64 KB
- DualSun – EN – REACH test report – FLASH 425 Half-Cut Glass-Glass-Topcon PDF | 1.38 MB
- DualSun – EN – Salt mist Certificate – FLASH 425 Half-Cut Glass-Glass-Topcon PDF | 581.29 KB
FLASH 425 Shingle Black
- DualSun-DE-Datenblatt-FLASH-425-Shingle-Black PDF | 4.89 MB
- DualSun – EN – IEC Certificate – FLASH 425 Shingle Black PDF | 2.29 MB
- DualSun – EN – Salt mist Certificate – FLASH 425 Shingle Black PDF | 1.99 MB
- DualSun – EN – Ammonia Certificate FLASH 425 Shingle Black PDF | 1.99 MB
- DualSun – EN – Test result RG4 – FLASH 425 Shingle Black PDF | 2.44 MB
FLASH 415 Half-Cut White
- DualSun – EN – Datasheet FLASH FLASH 415 Half Cut White PDF | 1.85 MB
- DualSun – EN – Ammonia Certificate – FLASH 415 Half-Cut White PDF | 354.64 KB
- DualSun – EN – IEC Certificate – FLASH 415 Half-Cut White PDF | 640.18 KB
- DualSun – EN – Salt mist Certificate – FLASH 415 Half-Cut White PDF | 757.33 KB
- DualSun – EN – REACH test report – FLASH 415 Half-Cut White PDF | 1.38 MB
FLASH 410 Half-Cut Glass Glass
- DualSun – EN – IEC Certificate – FLASH 410 Half-Cut Glass-Glass PDF | 1.54 MB
- DualSun – EN – Salt mist Certificate – FLASH 410 Half-Cut Glass-Glass PDF | 1.38 MB
- DualSun – EN – Ammonia Certificate – FLASH 410 Half-Cut Glass-Glass PDF | 1.37 MB
- DualSun – FR – Certificat ECS CRE4 – 260523-300424 – FLASH 410 Half-Cut Glass-Glass – May 2023 PDF | 393.56 KB
- DualSun – EN – Test result RG3 – FLASH 410 Half-Cut Glass-Glass PDF | 3.36 MB
- DualSun – EN – REACH test report – FLASH 410 Half-Cut Glass-Glass PDF | 1.38 MB
- Fichier PAN
FLASH 410 Half-Cut White
- DualSun-DE-Datenblatt-FLASH-410-Half-Cut-White PDF | 2.25 MB
- DualSun – FR – Profil Environnemental Produit – FLASH 410 Half-Cut White PDF | 583.64 KB
- DualSun – EN – IEC Certificate – Flash 410 Half-Cut White PDF | 640.18 KB
- DualSun – EN – Salt mist Certificate – FLASH 410 Half-Cut White PDF | 757.33 KB
- DualSun – FR – Certificat ECS – FLASH 410 Half-Cut White PDF | 351.48 KB
- Fichier PAN
FLASH 380 Half-Cut White
- DualSun-DE-Datenblatt-FLASH-380-Half-Cut-White PDF | 1.84 MB
- DualSun – FR – Profil Environnemental Produit – FLASH 380 Half-Cut White PDF | 585.69 KB
- DualSun – EN – IEC Certificate – FLASH 380 Half-Cut White PDF | 640.18 KB
- DualSun – EN – Salt mist Certificate – FLASH 380 Half-Cut White PDF | 757.33 KB
- DualSun – FR – Certificat ECS CRE4-550kg – 260523-300424 – FLASH 380 Half-Cut White PDF | 572.87 KB
- Fichier PAN
FLASH 375 Half-Cut Black
- DualSun-DE-Datenblatt-FLASH-375-Half-Cut-Black PDF | 2.97 MB
- DualSun – EN – IEC Certificate – FLASH 375 Half-Cut Black PDF | 268.11 KB
- DualSun – EN – Salt mist Certificate – FLASH 375 Half-Cut Black PDF | 265.89 KB
- DualSun – EN – Ammonia Certificate – FLASH 375 Half-Cut Black PDF | 354.64 KB
- DualSun – FR – Certificat ECS CRE4-550kg -260523- 300424 – FLASH 375 Half-Cut Black PDF | 572.87 KB
- Fichier PAN
Installationshandbücher und Kurzanleitungen
SPRING4 : Installationshandbücher, Kurzanleitungen und Zubehör
SPRING4 : Installationshandbücher & Kurzanleitungen (Memos) – global, HP, DHW
SPRING4 : Verbindungen
SPRING : Installationshandbücher, Kurzanleitungen und Zubehör
SPRING : Installationshandbücher & Kurzanleitungen (Memos) – global, Drucksysteme & Poolsysteme
- DualSun – DE – Installations, Gebrauchs und Wartungshandbuch SPRING PDF | 14.11 MB
- DualSun – DE – Installations-, Gebrauchs- und Wartungshandbuch – DualSunDrucksysteme PDF | 10.67 MB
- DualSun – DE – Installations-, Gebrauchs-, Wartungshandbuch – individuelles Schwimmbad PDF | 10 MB
- DualSun – DE – Anhang – Installations-, Gebrauchs-, Wartungshandbuch – DualSun Solaranlage für einzelne Schwimmbäder PDF | 4.21 MB
- DualSun-Memo-Pressurized-Systems PDF | 2.39 MB
SPRING : Zubehör (T-Box, Solarpumpenstation, Solarregler)
FLASH : Installationshandbuch
FLASH : Installationshandbuch
Garantien & Bedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen, Garantien und Zertifikate
Garantien
- Warranty terms from 01/09/2022 PDF | 312.75 KB
- Warranty terms from 01/05/2022 to 31/08/2022 PDF | 142.61 KB
- Warranty terms from 01/02/2020 to 30/04/2022 PDF | 198.26 KB
- Warranty terms from 01/10/2019 to 31/01/2020 PDF | 112.85 KB
- Warranty terms from 01/11/2017 to 30/09/2019 PDF | 256.53 KB
- DualSun – FR – Déclaration connecteurs MC4 PDF | 90.85 KB
- DualSun – FR – Attestation verre basse luminance PDF | 5.62 MB
Bescheinigungen
- Liability Insurance Certificate (FR) PDF | 153.12 KB
- Subsequent Liability Insurance Certificate (FR) PDF | 73.79 KB
- PV CYCLE / SOREN certificate PDF | 62.1 KB
- ISO 9001 certificate PDF | 565.85 KB
- Made in Frane certificate (FR) PDF | 201.57 KB
- ISO 17065 Certificate KIWA Laboratory (SPRING panels) PDF | 10.54 MB
- ISO 17065 Certificate TUV SUD Laboratory (FLASH Panels) PDF | 115.4 KB