Documentation technique
Accédez rapidement à l’ensemble des ressources concernant nos produits, pdf, fichiers PAN, mémos et notices d’installations.

SPRING : Fiche technique & certifications
FLASH : Fiches techniques & certifications
-
FLASH 425 Shingle Black
-
FLASH 380 Half-Cut White
- Fiche Technique FLASH-380-Half-Cut-White PDF | 1.83 MB
- Profil-Environnemental FLASH-380-Half-Cut-White PDF | 585.69 KB
- Certification IEC FLASH-380-Half-Cut-White PDF | 640.18 KB
- Certification IEC Salt Mist FLASH-380-Half-Cut-White PDF | 757.33 KB
- Certification ECS FLASH-380-Half-Cut-White PDF | 2.4 MB
- Fichier PAN FLASH-380-Half-Cut-White
-
FLASH 410 Half-Cut White
- Fiche Technique FLASH-410-Half-Cut-White PDF | 2.25 MB
- Profil Environnemental FLASH-405-Half-Cut-White PDF | 583.64 KB
- Certification IEC FLASH-410-Half-Cut-White PDF | 640.18 KB
- Certification IEC Salt Mist FLASH-410-Half-Cut-White PDF | 757.33 KB
- Certification ECS FLASH-410-Half-Cut-White PDF | 3.48 MB
- Fichier PAN FLASH-410-Half-Cut-White
-
FLASH 410 Half-Cut Glass Glass
- Fiche Technique FLASH-410-Half-Cut-Glass-Glass PDF | 2.19 MB
- Certification IEC FLASH-410-Half-Cut-Glass-Glass PDF | 1.54 MB
- Certification IEC Salt Mist FLASH-410-Half-Cut-Glass-Glass PDF | 1.38 MB
- Certification IEC Ammonia FLASH-410-Half-Cut-Glass-Glass PDF | 1.37 MB
- Fichier PAN FLASH-410-Half-Cut-Glass-Glass
Anciennes références
Voici la liste des anciennes références de panneaux DualSun et les fiches techniques associées. Pour plus d'information, merci de nous contacter.
-
SPRING 400 Shingle Black
-
SPRING 375 Shingle Black
-
SPRING 315 Black
-
SPRING 300-310 Black
-
WAVE 280 Black
-
SPRING 280 Black
-
FLASH AC 300 Black
-
FLASH 400 Shingle Black
-
FLASH 375 Shingle Black
-
FLASH 320 Black
-
FLASH 310 Black
-
FLASH 300 Black
-
FLASH 280 Black
-
FLASH 405 Half-Cut White
-
FLASH 375 Half-Cut White
-
FLASH 370 Half-Cut Grey
-
FLASH 360 Half-Cut Grey
-
FLASH 320 Grey
-
FLASH 300 Grey
SPRING : Notices, mémos & accessoires
-
SPRING : Notices d'installation globale, système pressurisé & système piscine
- SPRING : Notice d’installation, d’utilisation et de maintenance PDF | 1.62 MB
- SPRING : Notice d’installation, utilisation, maintenance – Systèmes pressurisés PDF | 1.04 MB
- SPRING : Notice d’installation SPRING Piscine PDF | 750.53 KB
- SPRING : Annexe Dimensionnement pompe de filtration piscine PDF | 336.08 KB
-
SPRING : Mémos pressurisé & kits raccords
- SPRING : Mémo Installation SPRING CESI pressurisé PDF | 2.39 MB
- SPRING : Mémo kit raccords entrée sortie DN15 3/4 (pressurisé) PDF | 956.05 KB
- SPRING : Mémo kit raccords entrée sortie DN26 M1 (pressurisé) PDF | 126.31 KB
- SPRING : Mémo kit raccords entrée sortie DN26 à compression (piscine directe) PDF | 115.14 KB
FLASH : Notice d'utilisation
-
FLASH : Notice d’installation, d’utilisation et de maintenance
Systèmes de pose compatibles
Merci de consulter le fichier Systèmes de pose compatibles pour confirmer la compatibilité de chaque référence de nos panneaux SPRING et FLASH.
Pour filtrer les données : Données => Vue filtrée => Créer une vue filtrée temporaire
-
SPRING : Certifications systèmes de pose (ETN/ATEC)
- ADIWATT – Optima – ETN PDF | 2.35 MB
- BayWa r.e. – Novotegra Top – ETN PDF | 1.81 MB
- EPC SOLAIRE – iNovaPV Lite et iNovaPV Lite Tilt – ET PDF | 260.61 KB
- ESDEC – ClickFitEVO Truss & UniversalHook – ETN PDF | 2.66 MB
- ESDEC – Flat Fix Fusion – ETN PDF | 2.34 MB
- ESDEC – Flat Fixe Wave – ETN PDF | 3.89 MB
- IRFTS – Easy Roof Top – ETN PDF | 544.28 KB
- JORISOLAR – Opti Roof – ETN PDF | 829.06 KB
- JORISOLAR – Rs-R – ETN PDF | 809.52 KB
- K2 – D-Dome V6.10 et S-Dome V6.10 – Attestation ETN PDF | 122.69 KB
- K2 – D-Dome V10° et S-Dome V10° – ETN PDF | 202.89 KB
- K2 – MiniRail et MultiRail – Attestation ETN PDF | 122.69 KB
- K2 – SingleRail et SolidRail – ETN PDF | 882.33 KB
- K2 – MiniRail – ETN PDF | 217.38 KB
- RENUSOL – VS+ Tuile – ETN PDF | 431.56 KB
- SCHLETTER – Adaptateur Universel – ETN PDF | 1.76 MB
- SCHLETTER – Fix Grid – ETN PDF | 1.71 MB
- SOPRASOLAR – Fix Evo Tilt Cpp – ATEC PDF | 9.05 MB
-
FLASH : Certifications systèmes de pose (ETN/ATEC/BROOF)
- ADIWATT – Evolution – ETN PDF | 1.91 MB
- ADIWATT – Optima – ETN PDF | 2.35 MB
- ARCELOR MITTAL – Komet840 – ETN PDF | 240.68 KB
- BayWa r.e. – Novotegra Top – ETN PDF | 1.81 MB
- DOME SOLAR – Ital Solar – ETN PDF | 236.79 KB
- EPC SOLAIRE – iNovaPV Lite et iNovaPV Lite Tilt – ETN PDF | 260.61 KB
- ESDEC – ClickFitEVO – Truss & UniversalHook – ETN PDF | 2.66 MB
- ESDEC – FLAT FIX FUSION PDF | 2.34 MB
- ESDEC – Flat Fixe Wave – ETN PDF | 3.89 MB
- IRFTS – Easy Roof Flat – ETN PDF | 518.65 KB
- IRFTS – Easy Roof Top – ETN PDF | 544.28 KB
- IRFTS – Easy Roof Evolution L1 O1 P1 – ETN PDF | 498.91 KB
- IRFTS – Easy Roof Evolution M-1 – ETN PDF | 390.05 KB
- JORISOLAR – Opti Roof – ETN PDF | 829.06 KB
- JORISOLAR – Rs-R – ETN PDF | 809.52 KB
- JORISOLAR – Rs-Evo – ETN PDF | 3.24 MB
- K2 – D-Dome V6.10 et S-Dome V6.10 – Attestation ETN PDF | 122.69 KB
- K2 – MiniRail et MultiRail – Attestation ETN PDF | 122.69 KB
- K2 – SingleRail et SolidRail – ETN PDF | 882.33 KB
- K2 – S-Dome V 10 / S-Dome 6.10 / D dome 6.10 – BROOF BT3 PDF | 2.19 MB
- K2 – D-Dome V10° et S-Dome V10° – ETN PDF | 202.89 KB
- K2 – MiniRail – ETN PDF | 217.38 KB
- RENUSOL – Metasole+ – ETN PDF | 1.77 MB
- RENUSOL – VS+ petits éléments – ETN PDF | 1.95 MB
- RENUSOL – VS+ Tuile – ETN PDF | 431.56 KB
- RENUSOL – VS+ Vis double filetage – ETN PDF | 1.71 MB
- SCHLETTER – Adaptateur Universel – ETN PDF | 1.76 MB
- SCHLETTER – Fix Grid – ETN PDF | 1.71 MB
- SOPRASOLAR – Fix Evo Tilt Tan – ATEC PDF | 761.4 KB
- SOPRASOLAR – Fix Evo Tilt Cpp – ATEC PDF | 9.05 MB
Cahiers des charges & calculs réglementaires
-
Pleiades-Comfie
Catalogue, CGV, Garanties & Certificats
-
Garanties
-
Certificats
- Certificat d’Assurance RC PDF | 135.58 KB
- Attestation Garantie Subséquente PDF | 77.51 KB
- Certificat PV CYCLE / SOREN PDF | 42.12 KB
- Certificat ISO 9001 PDF | 244.07 KB
- Certificat Made in France PDF | 201.57 KB
- Certificat ISO 17065 Laboratoire KIWA (Panneaux SPRING) PDF | 10.54 MB
- Certificat ISO 17065 Laboratoire TUV SUD – (Panneaux FLASH) PDF | 115.4 KB